施設利用料金(令和7年4月1日から)
※令和7年4月1日から、施設の使用料が改定されました。
詳しくはこちらをご覧ください。
●備品使用料について(PDF)
- 冷暖房の使用、未使用についてはその都度申告して下さい。
- 営利を目的として使用するときは、使用料を 2 倍とする。
- 駐車場占有利用については、雲南市都市公園条例(平成 16 年雲南市条例第 276 号)に準じる。
備品利用料金
施設名 | 設備器具の種類 | 単位 | 単価 |
---|
大ホール | 舞台関係 | 音響反射板 | 1 回 | 3,140 円 |
スクリーン | 1 回 | 1,040 円 |
金屏風 | 1 双 | 1,040 円 |
平台 | 1 台 | 310 円 |
紗幕(黒) | 1 張 | 520 円 |
地絣(黒) | 1 枚 | 520 円 |
指揮台・指揮者用譜面台 | 1 台 | 各 100 円 |
譜面台 | 1 台 | 100 円 |
毛氈(緋) | 1 枚 | 100 円 |
高座用座布団(赤・紫) | 1 枚 | 100 円 |
長座布団(赤) | 1 枚 | 100 円 |
国旗・雲南市旗 | 1 枚 | 各 100 円 |
人形立て | 1 本 | 100 円 |
バレエマット | 1 枚 | 830 円 |
パンチカーペット | 1 式 | 830 円 |
布ケコミ | 1 枚 | 100 円 |
パイプ椅子(11 台目以降) | 1 脚 | 50 円 |
テーブル (5 台目以降) | 1 台 | 50 円 |
照明関係 | 大ホール基本照明設備 A | 1 式 | 8,570 円 |
大ホール基本照明設備 B(音響反射板) | 1 式 | 4,890 円 |
フォロースポット(2kw) | 1 台 | 1,220 円 |
エフェクトマシン | 1 台 | 310 円 |
音響関係 | 大ホール基本音響設備A | 1 式 | 7,340 円 |
大ホール基本音響設備B | 1 式 | 4,890 円 |
仮音響調整卓(8ch) | 1 台 | 1,220 円 |
仮設ステージスピーカ | 1 式 | 2,440 円 |
DAT レコーダー (2 台目以降) | 1 台 | 480 円 |
CD プレイヤー(2 台目以降) | 1 台 | 480 円 |
MD プレイヤー(2 台目以降) | 1 台 | 480 円 |
カセットレコーダー(2 台目以降) | 1 台 | 480 円 |
ダイナミック型マイク各種 (規定数以降) | 1 本 | 360 円 |
コンデンサ型マイク各種 (規定数以降) | 1 本 | 480 円 |
ワイヤレスマイク (規定数以降) | 1 本 | 610 円 |
モニタースピーカ(3 台目以降) | 1 台 | 240 円 |
楽器 | スタインウェイフルコンサートピアノ | 1 台 | 6,280 円 |
マリンバ(アダムス・MH50) | 1 台 | 2,090 円 |
シロフォン(アダムス・XCIHV40) | 1 台 | 520 円 |
グロッケン(ヤマハ・YG-1000LA) | 1 台 | 210 円 |
ビブラフォン(ヤマハ・YV-300AJ) | 1 台 | 520 円 |
ティンパニー(ヤマハTPH723/726/729/732) | 1 台 | 210 円 |
バスドラム(深胴ヤマハCBF36ALN・浅胴YV-736B) | 1 台 | 各 210 円 |
スネアドラム(SONOR 14″x6.5″) | 1 台 | 210 円 |
シンバル | 1 台 | 100 円 |
ボンゴ(リズムテック・RT5200) | 1 台 | 100 円 |
コンガ(リズムテック・RT5102) | 1 台 | 210 円 |
ウィンドチャイム(ヤマハ・WCH-620ST) | 1 台 | 100 円 |
オーケストラチャイム(ヤマハ・CH500) | 1 台 | 520 円 |
ドラムセット(Pearl・Standard Maple) | 1 式 | 520 円 |
エレクトーン(EL900) | 1 台 | 1,040 円 |
リハーサル室 | アップライトピアノ | 1 台 | 210 円 |
第 1 会議室 | アップライトピアノ | 1 台 | 210 円 |
スタジオ 303 | マイク | 1 本 | 240 円 |
音響セット | 1 式 | 610 円 |
ドラムセット | 1 式 | 310 円 |
シールドケーブル | 1 本 | 50 円 |
楽器アンプ | 1 台 | 100 円 |
ふれあいホール | ダイナミック型マイク各種 (規定数以降) | 1 本 | 360 円 |
コンデンサ型マイク各種 (規定数以降) | 1 本 | 480 円 |
ワイヤレスマイク (規定数以降) | 1 本 | 610 円 |
レクチャーアンプ | 1 式 | 610 円 |
ヤマハピアノ | 1 台 | 1,040 円 |
展示パネル | 1 枚 | 100 円 |
パネル用ライト | 1 台 | 100 円 |
スタンドライト | 1 台 | 210 円 |
その他 | 式典用白布 | 1 枚 | 520 円 |
白布 (紙製) | 1 m | 310 円 |
拡大コピー(1 色) | 1 m | 210 円 |
拡大コピー(4 色) | 1 m | 2,090 円 |
コピー(1 色) | 1 枚 | 20 円 |
コピー(カラー) | 1 枚 | 100 円 |
ゴミ袋 | 1 枚 | 50 円 |
ポータブルマイク | 1 台 | 610 円 |
シャワー設備 | 1 式 | 610 円 |
洗濯機・乾燥機 | 1 台 | 610 円 |
持ち込み機材使用電源料 | - | 別途 |
- 大ホール基本照明設備に作業灯は含まない
- 大ホール基本音響設備 A の目安:マイク 5 本以上 8本以下
- 大ホール基本音響設備 B の目安:マイク 4 本以下
- ふれあいホールの音響設備はマイク 2 本まで無料
- 横看板サイズ:大ホール(700×90)ふれあいホール(390×70)
利用区分
取り扱い区分は以下の通りになっています。
取り扱い区分の対象について等、その他ご利用にあたって詳しい内容については、お問い合わせください。
取扱い区分 | 内容 |
---|
免除 | 全額減免 |
5 割減額 | 5 割減免 |
準備の為の利用 | 5 割減免 |
営利目的利用 | 使用料2倍 |
特別貸出し可能な備品
備品の館外貸出しは原則いたしません。
ただし、以下については、館長が特別許可を認めた場合に限り、貸出します。
設備器具の種類 | 単位 | 単価 | 保有数 |
---|
展示パネル(含スタンド) | 1 枚 | 100 円 | 40 |
パネル用ライト(クリップ型) | 1 台 | 100 円 | 100 |
展示用ライト(スタンド型) | 1 台 | 210 円 | 10 |
ライトに係るケーブル一式 | 1 式 | 520 円 | |
緋毛氈 | 1 枚 | 100 円 | 5 |
高座用座布団(赤・紫) | 1 枚 | 100 円 | 各 1 |
備考
- 使用料は、原則、当日までにお支払いください。
- 使用当日の追加料金は、当日の使用終了までに全額お支払いください。
- 主に大ホールをご利用の場合、規模に応じて、舞台スタッフの人件費がかかる場合があります。
- 納入済みの使用料は、原則としてお返しできません。
- 消費税は、利用料金に含まれています。
- 時間を延長するときは 1 時間までごとに、当該利用料の 1 時間あたりの額の 150% とします。
- 1 時間に満たない時間は 1 時間とし、1 時間を超える時間の 30 分未満はこれを切り捨て、30 分以上 1 時間未満は 1 時間に切り上げます。
- 準備・後片付け及びリハーサルのために使用するときは、この表に定める使用料の 50 % 相当額とします。
- 冷暖房を使用する期間(6 月 1 日~ 9 月 30 日及び、11 月 1 日~ 3 月 31 日)においては利用料の額の 30% を加算します。
- ふれあいホール・和室及び第 1 会議室を営利目的として利用するときは、利用料(入場料を徴収しない場合)の額に 100% を加算します。
- この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日をいいます。
キャンセル料について
- 利用者の責任でない理由により使用することができなくなった場合、利用料は頂きません。すでに、いただいた利用料は、全額お返しいたします。
- 利用者側の事由により利用を取り消しになったときは下記のとおりキャンセル料を徴収します。
●大ホール・楽屋
利用開始の日の前日から起算して6月前まで… 5割
利用開始の日の前日から起算して5 日前まで…8割
●上記以外
利用開始の日の前日から起算して6月前まで…5割
利用開始の日の前日から起算して3日前まで…8割
上記よりも、キャンセルが遅れた場合は、施設利用料金を全額いただきます。
※この場合の施設利用料とは、消費税を含みますが冷暖房費は含みません。